SHOW
制冷剂分子筛的选择是非常挑剔的,所以,制冷剂应选择特定专用分子筛。
制冷剂分子筛技术指标 | ||||
型号 | XH-5 | XH-7 | XH-9 | XH-11 |
粒径(mm) | 1.7-2.4 | 1.7-2.4 | 1.7-2.4 | 1.7-2.4 |
堆积密度(g/ml) | ≥0.80 | ≥0.80 | ≥0.83 | ≥0.85 |
抗压强度(N) | ≥66 | ≥66 | ≥45 | ≥55 |
磨耗率(%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.25 |
包装含水量(%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤1.5 |
静态水吸附量(%) | ≥20.5 | ≥20.0 | ≥20.0 | ≥20.0 |
制冷剂分子筛选择
制冷剂除了吸附水之外,不吸附任何其它物质;
制冷剂与吸附剂之间不起任何化学反应,并不影响制冷剂的化学稳定性;
要求露点控制特别低;
要求磨耗特别低。
具体应用
制冷干燥剂可用于各种制冷剂过滤器,包括各种冰箱、冷柜、空调、以及其它制冷换热装置中的过滤器。
分子筛烧结块,制冷剂滤芯。